Лечение кариеса Icon в Железнодорожном районе
Сравнение стоматологических клиник по ценам на лечение кариеса icon в Железнодорожном районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Железнодорожный
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Лечение кариеса Icon Возр. Убыв. | Лечение кариеса Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Эстетика на Урицкого | Площадь Ленина | добавить отзыв | Лечение кариеса Icon | Лечение кариеса | Консультацияданные не предоставлены | |||
| 
                Smile Factory на Красноярской | Площадь Гарина-Михайловского | 5 отзывов | Лечение кариеса Iconот ~7800 р. | Лечение кариеса | Консультация | |||
| 
                Праксис на Димитрова | Площадь Ленина | добавить отзыв | Лечение кариеса Iconот ~2400 р. | Лечение кариесаот ~4800 до ~6400 р. | Консультацияот ~920 р. | |||
| 
                Блеск на Советской | Площадь Ленина | добавить отзыв | Лечение кариеса Iconот ~4600 р. | Лечение кариесаданные не предоставлены | Консультация | |||
| 
                Блеск на Советской | Гагаринская | добавить отзыв | Лечение кариеса Iconот ~4600 р. | Лечение кариесаданные не предоставлены | Консультация | |||
| 
                Ле Дан Бланш на Челюскинцев | Красный проспект | добавить отзыв | Лечение кариеса Iconот ~5100 р. | Лечение кариесаот ~13000 р. | Консультацияот ~790 р. | |||
| 
                Белой аптеки на ул. Челюскинцев | Красный проспект | 8 отзывов | Лечение кариеса Iconот ~6400 р. | Лечение кариесаот ~4500 р. | Консультациявходит в стоимость | 
Лечение кариеса icon у метро поблизости:
        
    Лечение кариеса icon по районам: